生产车间区域
部门 | 区域 | 负责人 | 分值 | 排名 |
经编事业部 | 新车间三楼及厕所(二楼至三楼,,,,,,,,及三楼平台) | 王全勤 | 93.3 | 1 |
染整事业部 | 丝光车间及办公室,,,,,,,,外面通道,,,,,,,,靠三级排放口一个楼梯 | 袁占豹 | 93 | 2 |
纺织事业部 | 1)1-2楼及1楼仓库门外+停车棚(含楼道及楼底) 2)纺织车间南侧及东西及东西区域(通道、弄堂) 3)纺织车间北原发电机东西通道(纱仓) | 侯国新 | 92.8 | 3 |
染整事业部 | 1)染色车间(含配料、称料区、助剂房、办公室、电脑房、板缸、工场、食堂楼梯、二楼、一楼卫生间)、染部车间东西面过道;;;;;丝光车间助剂存放区;;;;;染料助剂仓,,,,,,,,助剂房电梯及机房,,,,,,,,2)通往备布车间通道(原老吸烟亭及两边通道),,,,,,,,3)染色车间外南北通道助剂桶存放区至危险固废间门前通道 | 莫仁江 | 91 | 4 |
经编事业部 | 新车间四楼及厕所(包括三至四楼楼梯,,,,,,,,及楼梯以上,,,,,,,,及四楼平台) | 何吉宗 | 90 | 5 |
染整事业部 | 坯定车间(含平幅除油机、放滤网房、废气处理设施及场地),,,,,,,,二楼厕所西侧部分;;;;;及二楼厕所(东面1和2楼) | 焦德涛 | 88 | 6 |
染整事业部 | 1)北区抓毛车间及办公室(南北通道路面50%)2)吸尘间及南弄堂 | 高建立 | 88 | 6 |
纺织事业部 | 2及4楼纺织车间及1-4楼及楼道(西)(1、4厕所) | 杨平 | 87.5 | 7 |
1)北区抓毛车间及办公室(南北通道路面50%)2)吸尘间及南弄堂 | 1)印花车间1楼及备布、修花车间、1楼厕所(除张冰如负责之外的区域);;;;;印花车间西侧弄堂烘干机西区域 | 任思红 | 86 | 8 |
染整事业部 | 1)1楼备布车间及厕所及白坯仓库所有(含楼道、通道)2)备布车间外西面停车区域,,,,,,,,通道行车区域,,,,,,,,所有门口和背面绿化带以内区域(西面2个楼梯,,,,,,,,东面第3和第4楼卫生);;;;;二楼备布区(以中间中心线为准) | 曾品奎 | 83 | 9 |
经编事业部 | 新车间1楼和2楼及厕所(1楼至2楼楼梯,,,,,,,,二楼隔间及外通道,,,,,,,,后处理车间) | 张东艳 | 82 | 10 |
染整事业部 | 成品定型办公室及车间(含5号定型机门外所有存放区、中门卫北厕所)、小开幅机房、(车间背后与抓毛房的通道,,,,,,,,南北通道路面50%) | 周志生 | 82 | 10 |
染整事业部 | 动力设备部(含空压机房、压力容器周边、1-2楼底、五金仓库)高配电房、低配电房、针织变压器室及配电房,,,,,,,,办公室及机电房门口50%路面以内 | 李福生 | 80 | 11 |
经编事业部 | 经编检验、成品仓库3楼、经编坯仓、经编检验区厕所 | 王掌芬 | 79 | 12 |
环保工程部(水处理) | 中水回用、水处理全部区域,,,,,,,,含周边全部通道及南通道、厕所 | 沈永新 | 78.5 | 13 |
染整事业部 | 1)印花定型(包括左侧东面3楼楼道、废气处理设施及场地)及西侧弄堂及厕所,,,,,,,,2)与印花事业部相连过道预缩机、蒸呢机区域(印花定型右侧北布车临时停放区) | 杨旭军 | 78 | 14 |
纺织事业部 | 3楼纺织车间及1-4楼及楼道(东)(2、3厕所) | 张志洪 | 77 | 15 |
染整事业部 | 南区抓毛二楼及办公室(含右侧西面南、北两个,,,,,,,,1至3楼楼道),,,,,,,,厕所、两辆电梯及电梯机房及厕所 | 黄运华 | 76 | 16 |
品保部 | 品保管理部所有区域,,,,,,,,品保北侧、中门卫南侧布车临时停放区域及厕所 | 黄海明 | 76 | 16 |
印花事业部 | 1)路南配电房,,,,,,,,2)维修间、加工间、及门外加工、维修件存放区;;;;;对应房子背面通道 | 张冰如 | 75 | 17 |
工程制作部 | 环境工程制作间(含材料存放区及门外)、二楼厕所、1-2楼楼道,,,,,,,,环境工程制作间东石灰池以南、中水回用以北,,,,,,,,围墙内通道;;;;;中水回用南空地(老篮球场。。。。 | 蓝万康 | 74.5 | 18 |
环保工程部(清水处理、三级排放) | 清水处理区周边(除两个停车棚、垃圾房以外),,,,,,,,包括危固存放间、三级排放区域调节池外墙为界 | 陈孝飞 | 74.5 | 18 |
成品仓库 | 成品仓库(含各层楼梯)、装卸区(以绿化带为界),,,,,,,,电梯及机房(2楼厕所及样品间除外) | 李征伟 | 72 | 19 |
办公室区域
部门 | 区域 | 负责人 | 分值 | 排名 |
染整事业部 | 打样化验室(新楼三楼)及门外南区域,,,,,,,,南北2-3层楼梯 | 钟丽萍 | 93.8 | 1 |
检测中心 | 检测中心二楼区域(含1-2楼道、1楼底及地面、电梯、玻璃门)及一楼厕所 | 许冬彦 | 92.1 | 2 |
染整事业部 | 复板化验室(含楼道、走廊) | 陈慧琴 | 91.3 | 3 |
行政楼 | 3楼办公室和东会议室含楼梯(楼梯、通道、厕所由清洁工打扫)三楼多功能厅 | 蒋亚群、雷建明 | 90 | 4 |
染整事业部 | 中检室内、压料区、复查区、试样区及看色区(1楼楼梯房),,,,,,,,中检存放区,,,,,,,,对应办公室背面50%路面 | 王建荣 | 89.5 | 5 |
行政楼 | 2楼(营业、及营业会议室) | 蒋亚杰 | 88 | 6 |
保安队 | 中、南、北门卫周围及中门卫开水房,,,,,,,,及中门卫与北门卫之间的马路 | 朱忠忠 | 88 | 6 |
行政楼 | 4楼含会议室、各营业办公室、楼梯及厕所 | 各营业 | 86 | 7 |
人力资源部 | 食堂,,,,,,,,主干道边停车棚、宿舍、公寓、招待所 | 戚远航 | 86 | 7 |
2楼含楼梯(除营业)及厕所 | ||||
安环部 | 公司所有主干道及对应的绿化带,,,,,,,,清水房旁垃圾池,,,,,,,,南厂区南北厂道+工程制作部门后面停车棚 | 钱晨晓 | 83 | 8 |
印花事业部 | 印花车间2楼及楼道、二楼厕所 | 冉安洪 | 81 | 9 |